当前位置: 首页 > 审务公开 > 司法数据

宝安法院各类别案件收结案情况表(2021年1-12月)

信息提供日期 : 2022-01-25 18:00来源 : 宝安区人民法院
【字体:
宝安法院各类别案件收结案情况表(2021年1-12月)
类别 旧存 收案  结案 未结 结案率 结收案比
刑事 一审 324 4158 4154 328 92.68% 99.90%
再审 2 1 2 1 66.67% 200.00%
其他 0 74 68 6 91.89% 91.89%
小计 326 4233 4224 335 92.65% 99.79%
民事 一审 15508 40206 42741 12973 76.72% 106.31%
再审 4 12 8 8 50.00% 66.67%
其他 44 668 660 52 92.70% 98.80%
小计 15556 40886 43409 13033 76.91% 106.17%
执行 司法统计数 3982 28894 28086 4790 85.43% 97.20%
总数 4947 42457 41729 5675 88.03% 98.29%
非诉保全 27 993 1003 17 98.33% 101.01%
司法协助 216 62 80 198 28.78% 129.03%
强制清算与破产 86 56 86 56 60.56% 153.57%
国家赔偿与司法救助 1 30 29 2 93.55% 96.67%
其他 2 10 11 1 91.67% 110.00%
12月总数 25900 7362 13945 19317 - 189.42%
合计 司法统计数 20196 75164 76928 18432 80.67% 102.35%
总数 21161 88727 90571 19317 82.42% 102.08%
同比 司法统计数 -9.21% -7.11% -17.02% 1.82% 8.44%
总数 -10.27% -8.75% -16.76% 1.37% 7.33%
2020年1-12月 司法统计数 16841 88188 82817 22212 78.85% 93.91%
总数 17700 104764 99257 23207 81.05% 94.74%
 
备注:1.以上数据不包含光明法院划转走的2046件案件;
2.司法统计数不包含执保、执恢案件,总数包含执保、执恢案件。

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】