当前位置: 首页 > 审务公开 > 司法数据

宝安法院各类别案件收结案情况表(2020年1-12月)

信息提供日期 : 2021-11-15 18:00来源 : 宝安区人民法院
【字体:
宝安法院各类别案件收结案情况表(2020年1-12月)
类别 旧存 收案  结案 未结 结案率
刑事 一审 562 4477 4690 349 93.07%
再审 1 3 2 2 50.00%
小计 563 4480 4692 351 93.04%
民事 一审 12139 50521 45354 17306 72.38%
再审 12 10 18 4 81.82%
小计 12151 50531 45372 17310 72.38%
执行 4697 49594 48967 5324 90.19%
申诉、申请再审 6 49 46 9 83.64%
司法协助 280 76 146 210 41.01%
其他 3 34 34 3 91.89%
合计 17700 104764 99257 23207 81.05%
与去年同比 20.76% 18.58% 31.11% -1.50%
2019年1-12月 12905 88503 83708 17700 82.55%

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】